По состоянию на 01 сентября 2020 года
Занято | Свободно | Занято | Свободно | ||||
Первая младшая «Звездочки»(2017-2018 г.р.) | 26 | 26 | 0 | ||||
Вторая младшая «Бусинки»(2017 г.р.) | 21 | 21 | 0 | ||||
Вторая младшая «Капельки» (2016-2017 г.р.) | 29 | 29 | 0 | ||||
Средняя «Гномики» (2016-2017 г.р.) | 28 | 28 | 0 | ||||
Старшая «Пчелки» (2014-2015 г.р.) | 27 | 27 | 0 | ||||
Старшая «Звездочки» (2014 – 2015 г.р.) | 28 | 28 | 0 | ||||
Подготовительная «Умнички» (2013-2014 г.р.) | 28 | 28 | 0 | ||||
Подготовительная«Ягодки» (2014-2015 г.р.) | 26 | 26 | 0 |
По состоянию на 01 сентября 2019 года
средняя «Пчелки» | 26 | 26 | 0 |
средняя «Звездочки» | 24 | 24 | 0 |
старшая «Ягодки» | 25 | 25 | 0 |
старшая «Умнички» | 24 | 24 | 0 |
подготовительная «Звездочки» 23 23 0
подготовительная «Смешарики» 27 27 0
2 младшая «Гномики» 27 27 0
2 младшая «Капелька» 23 23 0
По состоянию на 31 мая 2018 года
1 младшая «Пчелки» | 25 | 25 | 0 |
1 младшая «Звездочки» | 26 | 26 | 0 |
2 младшая «Ягодки» | 30 | 30 | 0 |
2 младшая «Карапузики» | 30 | 30 | 0 |
средняя «Звездочки» 30 30 0
средняя «Смешарики» 31 31 0
старшая «Гномики» 30 27 3
подготовительная «Непоседы» 33 30 3