Средняя температура воздуха в групповых помещениях МБДОУ Киселевского городского округа детского сада 7:
11 ноября 2015 года — 24 градуса.
12 ноября 2015 года — 23 градуса.
13 ноября 2015 года — 25 градусов.
16 ноября 2015 года — 22 градуса.
17 ноября 2015 года — 22 градуса.
18 ноября 2015 г — 22 градуса.
19 ноября 2015 г — 22 градуса.
20 ноября 2015 г — 22 градуса.
23 ноября 2015 г — 24 градуса.
24 ноября 2015 г — 23 градуса.
25 ноября 2015 г — 24 градуса.
26 ноября 2015 г — 24 градуса.
27 ноября 2015 г — 24 градуса.
30 ноября 2015 г — 25 градусов.
1 декабря 2015 г — 25 градусов.
2 декабря 2015 г — 26 градусов.
3 декабря 2015 г — 25 градусов.
4 декабря 2015 г — 24 градусов.
7 декабря 2015 г — 24радусов.
8 декабря 2015 г — 23 градусов.
9 декабря 2015 г — 24 градусов.
10 декабря 2015 г — 23 градуса.
11 декабря 2015 г — 24 градуса.
14 декабря 2015 г — 25 градуса.
15 декабря 2015 г — 25 градуса.
16 декабря 2015 г — 24 градуса.
17 декабря 2015 г — 23 градуса.
18 декабря 2015 г — 24 градуса.
21 декабря 2015 г — 25 градуса.
22 декабря 2015 г — 25 градуса.
23 декабря 2015 г — 24 градуса.
24 декабря 2015 г — 25 градуса.
25 декабря 2015 г — 26 градуса.
28 декабря 2015 г — 25 градуса.
29 декабря 2015 г — 26 градуса.
30 декабря 2015 г — 25 градуса.
31 декабря 2015 г — 26 градуса.
11 января 2016 г — 26 градуса.
12 января 2016 г — 25 градуса.
13 января 2016 г — 25 градуса.
14 января 2016 г — 24 градуса.
15 января 2016 г — 25 градуса.
18 января 2016 г — 25 градуса.
19 января 2016 г — 24 градуса.
20 января 2016 г — 25 градуса.
21 января 2016 г — 25 градуса.
22 января 2016 г — 24 градуса.
25 января 2016 г — 24 градуса.
26 января 2016 г — 24 градуса.
27 января 2016 г — 25 градуса.
28 января 2016 г — 24 градуса.
29 января 2016 г -25 градусов.
1 февраля 2016 г — 25 градусов.
2 февраля 2016 г — 25 градусов.
3февраля 2016 г — 24 градуса
4 февраля 2016 г — 25 градусов
5 февраля 2016 г — 25 градусов
8 февраля 2016 г — 26 градусов
9 февраля 2016 г — 25 градусов
10 февраля 2016 г — 25 градусов
11 февраля 2016 г — 24 градуса
12 февраля 2016 г — 24 градуса
15 февраля 2016 г — 25 градусов
16 февраля 2016 г — 26 градусов
17 февраля 2016 г — 25 градусов
18 февраля 2016 г — 25 градусов
19 февраля 2016 г — 24 градуса
20 февраля 2016 г — 24 градуса
24 февраля 2016 г — 24 градуса
25 февраля 2016 г — 25 градусов
26 февраля 2016 г — 26 градусов
29 февраля 2016 г — 25 градусов
1 марта 2016 г — 25 градусов
2 марта 2016 г — 26 градусов
3 марта 2016 г — 25 градусов
4 марта 2016 г — 25 градусов